
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 80 Mq | 16 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 65 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Cantina - 2° piano | 65 Mq | 13 Mqc |
| Esterno - 2° piano | 120 Mq | 12 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 130 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 352 Mqc | |

