
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 60 Mq | 60 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 24 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 60 Mq | 60 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 24 Mq | 7 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 24 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 24 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 24 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 24 Mq | 12 Mqc |
| Esterno - piano terra | 330 Mq | 33 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 130 Mq | 130 Mqc |
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 652 Mqc | |



